財務報告書
Excel帳票に近い形式で、本年総括・本年損益・前年総括・前年損益を確認します。
財務報告書 本年総括(BS)
| 資産 | 負債 及び 純資産 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 借方 | 貸方 | 残高 | 勘定科目 | 借方 | 貸方 | 残高 | |
| 預金 | 貯金 | |||||||
| 現金 | 2,940,867,045 | 2,900,032,658 | 40,834,387 | 普通貯金 | 3,499,237,197 | 9,163,438,864 | 5,664,201,667 | |
| 当座預金 | 213,396,610 | 213,396,610 | 0 | 貯蓄貯金 | 39,193,913 | 498,700,982 | 459,507,069 | |
| 普通預金 | 1,431,313,234 | 1,366,401,556 | 64,911,678 | 別段貯金 | 175,093,126 | 3,693,389,684 | 3,518,296,558 | |
| 定期預金 | 29,036,855,682 | 2,297,160,000 | 26,739,695,682 | 定期貯金 | 1,990,368,529 | 20,436,934,074 | 18,446,565,545 | |
| 計 | 30,681,565,526 | 3,876,958,166 | 26,804,607,360 | 計 | 6,707,897,721 | 38,962,857,233 | 32,254,959,512 | |
| 貸付金 | 借入金 | |||||||
| 短期貸付金 | 1,804,887,495 | 148,727,894 | 1,656,159,601 | 短期借入金 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金 | 2,650,762,811 | 18,246,031 | 2,632,516,780 | 当座借越 | 6,533,145,883 | 6,860,959,718 | 327,813,835 | |
| 農業近代化資金貸付金 | 853,959 | 0 | 853,959 | 農業近代化資金借入金 | 0 | 853,959 | 853,959 | |
| 転貸貸付金 | 7,074,000 | 0 | 7,074,000 | 転貸借入金 | 0 | 7,074,000 | 7,074,000 | |
| 計 | 5,063,854,265 | 166,973,925 | 4,896,880,340 | 計 | 6,533,145,883 | 6,868,887,677 | 335,741,794 | |
| 経済事業資産 | 経済事業負債 | |||||||
| 共同計算販売勘定 | 1,913,541,008 | 1,914,848,582 | -1,307,574 | 共同計算負債 | 303,069,837 | 329,374,423 | 26,304,586 | |
| 販売未収金 | 884,743,485 | 870,770,634 | 13,972,851 | 販売前受金 | 123,101,484 | 144,411,439 | 21,309,955 | |
| 購買未収金 | 861,363,588 | 403,810,347 | 457,553,241 | 購買未払金 | 674,414,117 | 674,414,117 | 0 | |
| 商品券未収金 | 5,418,993 | 3,078,743 | 2,340,250 | 商品券未払金 | 104,695,008 | 121,924,547 | 17,229,539 | |
| リース投資資産 | 513,078,801 | 38,267,694 | 474,811,107 | 転貸リース債務 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産合計 | 43,738,626,358 | 10,987,846,295 | 32,750,780,063 | 負債・純資産合計 | 15,282,115,084 | 48,097,786,552 | 32,815,671,473 | |
財務報告書 本年損益(PL)
| 費用 | 収益 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 残高 | 計画 | 差額 | 進度率 | 勘定科目 | 残高 | 計画 | 差額 | 進度率 | |
| 信用 | 信用 | |||||||||
| 貯金利息 | -58,787 | 0 | -58,787 | 0.00 | 預金利息 | -14,423 | 0 | -14,423 | 0.00 | |
| 借入金利息 | -10 | 0 | -10 | 0.00 | 貸付金利息 | -14,773 | 0 | -14,773 | 0.00 | |
| 組勘支払利息 | -35 | 0 | -35 | 0.00 | 組勘受入利息 | -445 | 0 | -445 | 0.00 | |
| 貯金費用 | 1,009 | 0 | 1,009 | 0.00 | 貯金収益 | 832 | 0 | 832 | 0.00 | |
| 融資費用 | 458 | 0 | 458 | 0.00 | 融資収益 | -5,008 | 0 | -5,008 | 0.00 | |
| 計 | -57,366 | 0 | -57,366 | 0.00 | 計 | -33,818 | 0 | -33,818 | 0.00 | |
| 共済 | 共済 | |||||||||
| 共済費用 | 720 | 0 | 720 | 0.00 | 共済付加収入 | 61,468 | 0 | 61,468 | 0.00 | |
| 共済借入金利息 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 共済貸付収益 | 441 | 0 | 441 | 0.00 | |
| 計 | 720 | 0 | 720 | 0.00 | 計 | 61,909 | 0 | 61,909 | 0.00 | |
| 農産販売 | 農産販売 | |||||||||
| 支払調整奨励費 | -5,086 | 0 | -5,086 | 0.00 | 農産販売手数料 | 1,328 | 0 | 1,328 | 0.00 | |
| 農産販売諸掛 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 農産販売収益 | 1,657 | 0 | 1,657 | 0.00 | |
| 農産販売費用 | 187 | 0 | 187 | 0.00 | 農産販売品販売高 | 179,465 | 0 | 179,465 | 0.00 | |
| 農産販売受入高 | 601,726 | 0 | 601,726 | 0.00 | ||||||
| 畜産販売 | 畜産販売 | |||||||||
| 畜産販売諸掛 | 2,339 | 0 | 2,339 | 0.00 | 畜産販売手数料 | 7,923 | 0 | 7,923 | 0.00 | |
| 畜産販売費用 | 684 | 0 | 684 | 0.00 | 畜産販売収益 | 2,637 | 0 | 2,637 | 0.00 | |
| 畜産販売受入高 | 14,935 | 0 | 14,935 | 0.00 | 畜産販売品販売高 | 15,232 | 0 | 15,232 | 0.00 | |
| 購買 | 購買 | |||||||||
| 購買荷受費 | 2,234 | 0 | 2,234 | 0.00 | 購買収益 | 32,481 | 0 | 32,481 | 0.00 | |
| 購買配送費 | 2,486 | 0 | 2,486 | 0.00 | 肥料加工収益 | 4,085 | 0 | 4,085 | 0.00 | |
| 購買費用 | -32,703 | 0 | -32,703 | 0.00 | 購買品供給高 | 1,230,284 | 0 | 1,230,284 | 0.00 | |
| 購買品受入高 | 1,535,149 | 0 | 1,535,149 | 0.00 | 乳販購買延払利息戻入 | 43 | 0 | 43 | 0.00 | |
| 計 | 1,637,932 | 0 | 1,637,932 | 0.00 | 計 | 1,390,002 | 0 | 1,390,002 | 0.00 | |
| 整備 | 整備 | |||||||||
| 整備工場費用 | 3,220 | 0 | 3,220 | 0.00 | 整備工場工賃 | 22,756 | 0 | 22,756 | 0.00 | |
| 整備品受入高 | 195,639 | 0 | 195,639 | 0.00 | 整備品供給高 | 118,653 | 0 | 118,653 | 0.00 | |
| 損益差引 | 1,794,147 | 0 | 1,794,147 | 0.00 | 収益計 | 1,769,333 | 0 | 1,769,333 | 0.00 | |
財務報告書 前年総括(BS)
| 資産 | 負債 及び 純資産 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 借方 | 貸方 | 残高 | 勘定科目 | 借方 | 貸方 | 残高 | |
| 預金 | 貯金 | |||||||
| 現金 | 2,800,712,400 | 2,762,802,340 | 37,910,060 | 普通貯金 | 3,312,045,810 | 8,763,900,150 | 5,451,854,340 | |
| 当座預金 | 198,440,120 | 198,440,120 | 0 | 貯蓄貯金 | 36,880,000 | 472,350,440 | 435,470,440 | |
| 普通預金 | 1,356,401,556 | 1,299,502,230 | 56,899,326 | 別段貯金 | 169,230,114 | 3,501,880,430 | 3,332,650,316 | |
| 定期預金 | 27,880,600,000 | 2,120,000,000 | 25,760,600,000 | 定期貯金 | 1,880,500,000 | 19,740,120,000 | 17,859,620,000 | |
| 計 | 29,036,153,956 | 3,419,944,690 | 25,616,209,266 | 計 | 6,398,655,924 | 37,118,251,020 | 30,719,595,096 | |
| 貸付金 | 借入金 | |||||||
| 短期貸付金 | 1,640,200,000 | 136,800,000 | 1,503,400,000 | 短期借入金 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金 | 2,532,610,000 | 21,900,000 | 2,510,710,000 | 当座借越 | 6,120,300,000 | 6,421,880,000 | 301,580,000 | |
| 転貸貸付金 | 6,780,000 | 0 | 6,780,000 | 転貸借入金 | 0 | 6,780,000 | 6,780,000 | |
| 計 | 4,179,590,000 | 158,700,000 | 4,020,890,000 | 計 | 6,120,300,000 | 6,428,660,000 | 308,360,000 | |
| 経済事業資産 | 経済事業負債 | |||||||
| 販売未収金 | 842,100,000 | 832,800,000 | 9,300,000 | 販売前受金 | 118,200,000 | 136,900,000 | 18,700,000 | |
| 購買未収金 | 798,420,000 | 389,300,000 | 409,120,000 | 購買未払金 | 642,800,000 | 642,800,000 | 0 | |
| リース投資資産 | 480,800,000 | 36,100,000 | 444,700,000 | 商品券未払金 | 98,700,000 | 112,430,000 | 13,730,000 | |
| 資産合計 | 40,337,063,956 | 8,256,844,690 | 32,080,219,266 | 負債・純資産合計 | 13,378,655,924 | 45,438,251,020 | 32,059,595,096 | |
財務報告書 前年損益(PL)
| 費用 | 収益 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 残高 | 計画 | 差額 | 進度率 | 勘定科目 | 残高 | 計画 | 差額 | 進度率 | |
| 信用 | 信用 | |||||||||
| 貯金利息 | -55,200 | 0 | -55,200 | 0.00 | 預金利息 | -13,800 | 0 | -13,800 | 0.00 | |
| 借入金利息 | -12 | 0 | -12 | 0.00 | 貸付金利息 | -13,900 | 0 | -13,900 | 0.00 | |
| 貯金費用 | 980 | 0 | 980 | 0.00 | 貯金収益 | 790 | 0 | 790 | 0.00 | |
| 計 | -54,232 | 0 | -54,232 | 0.00 | 計 | -26,910 | 0 | -26,910 | 0.00 | |
| 共済 | 共済 | |||||||||
| 共済費用 | 690 | 0 | 690 | 0.00 | 共済付加収入 | 58,900 | 0 | 58,900 | 0.00 | |
| 計 | 690 | 0 | 690 | 0.00 | 計 | 58,900 | 0 | 58,900 | 0.00 | |
| 農産販売 | 農産販売 | |||||||||
| 支払調整奨励費 | -4,980 | 0 | -4,980 | 0.00 | 農産販売手数料 | 1,250 | 0 | 1,250 | 0.00 | |
| 農産販売費用 | 180 | 0 | 180 | 0.00 | 農産販売品販売高 | 170,200 | 0 | 170,200 | 0.00 | |
| 農産販売受入高 | 580,900 | 0 | 580,900 | 0.00 | ||||||
| 購買 | 購買 | |||||||||
| 購買荷受費 | 2,100 | 0 | 2,100 | 0.00 | 購買収益 | 30,900 | 0 | 30,900 | 0.00 | |
| 購買費用 | -30,500 | 0 | -30,500 | 0.00 | 購買品供給高 | 1,180,400 | 0 | 1,180,400 | 0.00 | |
| 購買品受入高 | 1,480,300 | 0 | 1,480,300 | 0.00 | 肥料加工収益 | 3,890 | 0 | 3,890 | 0.00 | |
| 前年費用計 | 1,974,438 | 0 | 1,974,438 | 0.00 | 前年収益計 | 1,418,630 | 0 | 1,418,630 | 0.00 | |