マスタ管理
部門、勘定科目、部門別科目構成、配賦ルールを年度別に管理する想定です。
部門マスタ
| 部門コード | 部門名 | 適用年度 | 表示順 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 0100 | 信用事業 | 令和6年度〜 | 10 | 有効 |
| 0200 | 共済事業 | 令和6年度〜 | 20 | 有効 |
| 0300 | 販売事業 | 令和6年度〜 | 30 | 有効 |
| 0400 | 購買事業 | 令和6年度〜 | 40 | 有効 |
| 9999 | 総括 | 令和6年度〜 | 999 | 有効 |
編集フォーム
勘定科目マスタ
| 大分類 | 分類コード | 科目コード | 科目名 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 資産 | 110 | 1110010 | 現金 | 有効 |
| 資産 | 120 | 1210010 | 預金 | 有効 |
| 収益 | 830 | 8320020 | 販売事業収益 | 有効 |
| 費用 | 930 | 9320020 | 販売事業費用 | 有効 |
科目編集
部門別科目構成マスタ
| 部門 | 区分 | 対象科目コード | 帳票表示先 | 細分対象 |
|---|---|---|---|---|
| 販売事業 | 収益 | 8320020 | 本年収益 | 対象 |
| 販売事業 | 直接費 | 9320020 | 本年直接費 | 対象 |
| 共通 | 管理費 | 9500000 | 本年管理費 | 対象外 |
配賦ルールマスタ
共通費や支所配分など、自動振分できないものをルール化するイメージです。
| ルール名 | 対象科目 | 配賦基準 | 配賦先 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 管理費部門配賦 | 共通管理費 | 部門売上比率 | 信用/共済/販売/購買 | 有効 |
| 事業所配分 | 施設利用料 | 固定比率 | 瓜幕/東瓜幕 | 確認中 |
ユーザー管理
| ユーザーID | 氏名 | 権限 | 閲覧部門 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| admin | 管理者 | システム管理者 | 全部門 | 有効 |
| finance01 | 財務担当 | 編集者 | 全部門 | 有効 |
| audit01 | 監査閲覧 | 閲覧のみ | 総括 | 有効 |