監査資料
計画、本年実績、修正、前年実績、対比率、確認事項を並べ、監査用資料の出力内容を確認します。
収益計画対比
101.0%
直接費計画対比
101.4%
前年差引
+1,320
監査確認
4
監査資料
| 区分 | 科目 | 計画(A) | 本年実績(B) | 修正(C) | 監査後実績(D) | 前年(E) | 計画対比 | 前年差 | 確認メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信用・共済 | |||||||||
| 収益 | 信用事業収益 | 58,900 | 59,420 | 0 | 59,420 | 57,880 | 100.9% | 1,540 | 利息収益増 |
| 費用 | 信用事業費用 | 41,300 | 41,920 | -320 | 41,600 | 40,980 | 100.7% | 620 | 修正伝票反映 |
| 収益 | 共済付加収入 | 61,400 | 61,468 | 0 | 61,468 | 60,820 | 100.1% | 648 | |
| 販売・購買 | |||||||||
| 収益 | 販売事業収益 | 220,400 | 222,100 | -1,700 | 220,400 | 215,800 | 100.0% | 4,600 | 農産販売高確認 |
| 直接費 | 販売事業費用 | 210,500 | 211,800 | -1,300 | 210,500 | 204,300 | 100.0% | 6,200 | 資材単価上昇 |
| 収益 | 購買事業収益 | 70,300 | 70,820 | 0 | 70,820 | 67,800 | 100.7% | 3,020 | |
| 直接費 | 購買事業費用 | 68,900 | 69,430 | 0 | 69,430 | 66,950 | 100.8% | 2,480 | 仕入増 |
| 管理費・事業外 | |||||||||
| 管理費 | 給与手当 | 48,000 | 47,600 | 0 | 47,600 | 46,900 | 99.2% | 700 | |
| 管理費 | 施設管理費 | 7,200 | 7,410 | 0 | 7,410 | 7,080 | 102.9% | 330 | 配賦根拠確認 |
| 事業外 | 受取利息・雑収入 | 1,280 | 1,360 | 0 | 1,360 | 1,190 | 106.3% | 170 | |
| 差引合計 | -22,520 | -22,392 | -3,320 | -25,712 | -28,400 | 114.2% | 2,688 | 修正後差引 | |
| 親科目 | 細分コード | 細分項目 | 計画 | 本年実績 | 前年実績 | 前年差 | 出力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売事業収益 | 01 | 農産販売 | 132,000 | 135,200 | 130,100 | 5,100 | 対象 |
| 販売事業収益 | 02 | 畜産販売 | 88,400 | 85,200 | 85,700 | -500 | 対象 |
| 販売事業費用 | 21 | 農産販売費用 | 128,000 | 129,400 | 124,900 | 4,500 | 対象 |
| 販売事業費用 | 22 | 畜産販売費用 | 82,500 | 82,400 | 79,400 | 3,000 | 対象 |
| 施設管理費 | 87 | 施設共通費 | 7,200 | 7,410 | 7,080 | 330 | 確認 |
確認
数値のある行のみ監査資料へ出力します。
注意
前年実績のみ存在する科目は追加行として表示します。
修正
修正額は監査後実績に反映し、修正理由を操作履歴へ残す想定です。
単位
出力は千円単位、千円未満は四捨五入の想定です。